公共DNS服务器对比
# 国内
DNS类型 | DNS地址 | 延迟 | 特点 |
---|---|---|---|
114公共DNS | 114.114.114.114 / 114.114.115.115 | <10ms | 纯净、无劫持 |
114.114.114.119 / 114.114.115.119 | <10ms | 拦截钓鱼病毒 | |
114.114.114.110 / 114.114.115.110 | <10ms | 拦截色情网站 | |
阿里DNS | 223.5.5.5 / 223.6.6.6 | 25ms | 稳定、速度保证 |
腾讯DNS | 119.29.29.29 / 182.254.116.116 | <15ms | 稳定、速度保证 |
百度DNS | 180.76.76.76 | <13ms | 速度最快 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 / 178.79.131.110 | >250ms | 偶尔掉包 |
Google DNS | 8.8.8.8 / 8.8.4.4 | 50ms | 掉包严重 |
OpenDNS | 208.67.222.222 / 208.67.220.220 | 180ms | 稳定性较好 |
OneDNS | 112.124.47.27 / 114.215.126.16 | 30ms | 屏蔽广告,加速特定网站 |
OpenNIC DNS | 官网推荐 | - | 中立、免费、保护隐私 |
Norton DNS | 198.153.192.50 / 198.153.194.50 | - | 安全性高 |
Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 / 8.20.247.20 | - | 安全性高 |
- DNS:(打开官网后有推荐) 官网:http://www.opennicproject.org/ (opens new window)。OpenNic是一个社区化的非营利组织,主张DNS中立、免费服务、用户决议、自由开放、保护隐私、拒绝劫持。访问官网,会自动向你推荐最适合你所在区域的DNS。
- 推荐百度DNS 稳定20ms以内延时。
# 国外
DNS类型 | DNS地址 | 延迟 | 特点 |
---|---|---|---|
阿里DNS | 223.6.6.6 | ||
Google DNS | 8.8.4.4 | 50ms | |
OpenNIC DNS | 打开官网后有推荐,官网:http://www.opennicproject.org/ (opens new window) | >250ms | OpenNic是一个社区化的非营利组织,主张DNS中立、免费服务、用户决议、自由开放、保护隐私、拒绝劫持。访问官网,会自动向你推荐最适合你所在区域的DNS。 |
# 标准配置
想必看完了这篇文章,并且自己亲自ping
过之后,都会有自己满意的DNS服务器吧。如果是我,咔咔就配置上 114.215.126.16
+ 180.76.76.76
这里俩了